N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uza Josselyn | F8 | 2150 | G. Gelormini | R. Aebischer | 1a4a8a2a7a | 1049670 | 4,9 | 5,8 |
2 | Billie de Montfort | F8 | 2150 | E. Raffin | S. Guarato | 5a5a0a7a | 1817916 | 39 | 27,5 |
3 | Valko Jenilat | M10 | 2150 | F. Lagadeuc | S. Guarato | 0aDa0aDa | 1246215 | 97 | 72,2 |
4 | Traders | M7 | 2150 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 6aDa0a2m2m | 1372210 | 8,2 | 9,3 |
5 | Bold Eagle | M8 | 2150 | Non-partant | S. Guarato | Da3a6a(18) | 4444620 | ||
6 | Dijon | M6 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | 2a4a3a(18) | 743550 | 3 | 2,8 |
7 | Carat Williams | M7 | 2150 | D. Thomain | S. Guarato | 3a0a3a(18) | 1034540 | 20 | 15,9 |
8 | Tony Gio | M7 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | 4a2a2a6a | 759365 | 61 | 168 |
9 | Tessy d'Eté | F7 | 2150 | F. Nivard | P. Billard | 3a4a5a1a2a | 449369 | 12 | 15,2 |
10 | Titty Jepson | F7 | 2150 | A. Abrivard | V. Lacroix | 4a7a4a4a | 369240 | 74 | 23,1 |
11 | Cash Gamble | M8 | 2150 | J.-P. Monclin | P. Billard | 8a4aDa2a0a | 726679 | 57 | 64,8 |
12 | Looking Superb | M6 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a3a1a6aDa | 423582 | 3,1 | 3,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'10''5
11
1'10''6
12
1'10''6
9
1'11''0
2
1'11''1
3
1'11''1
6
1'11''1
4
1'11''3
7
1'11''3
|
Dernier succès sur le parcours
1
15/07/18
3
15/07/17
4
30/07/16
5
21/04/18
6
28/07/18
10
01/08/18
11
29/07/17
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
5 - 1
|
Radio Haute-Epine
1 - 6
|
AIP
1 - 5
|
||||
La Dépêche
6 - 1
|
Presse Océan
4 - 6
|
La Casaque
1 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Bold Eagle | M7 | 2150 | F. Nivard | S. Guarato | 1'13''6 | 1,3 |
2. | 2 | Bélina Josselyn | F7 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''6 | 5,2 |
3. | 5 | Bird Parker | M7 | 2150 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'13''7 | 7,8 |
4. | 7 | Billie de Montfort | F7 | 2150 | D. Thomain | S. Guarato | 1'13''8 | 28 |
5. | 1 | Akim du Cap Vert | M8 | 2150 | F. Anne | F. Anne | 1'14''0 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bold Eagle | M6 | 2150 | F. Nivard | S. Guarato | 1'12''2 | 1,1 |
2. | 3 | Billie de Montfort | F6 | 2150 | D. Thomain | S. Guarato | 1'12''4 | 31 |
3. | 6 | Ave Avis | M7 | 2150 | M. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'12''5 | 21 |
4. | 2 | Booster Winner | M6 | 2150 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''8 | 35 |
5. | 10 | Duke of Greenwood | M7 | 2150 | H. W. Langeweg Jr. | P. J. Strooper | 1'12''8 | 88 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Lionel | M6 | 2150 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''2 | 2,2 | |||
2. | 1 |
Tiégo d'Etang |
M9 | 2150 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''3 | 17 | |||
3. | 8 |
Un Mec d'Héripré |
M8 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''4 | 13 | |||
4. | 14 | Africaine | F6 | 2150 | F. Ouvrie | J.-E. Dubois | 1'12''5 | 32 | |||
5. | 5 |
Sierra Léone |
F10 | 2150 | J.-Cl. Hallais | J.-W. Hallais | 1'12''6 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Moving On | F6 | 2150 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''9 | 10 | |||
2. | 9 |
Princess Grif |
F6 | 2150 | R. Andreghetti | F. Souloy | 1'13''0 | 29 | |||
3. | 1 | Timoko | M8 | 2150 | B. Goop | R. Westerink | 1'13''0 | 1,7 | |||
4. | 5 | Robert Bi | M5 | 2150 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'13''1 | 5,4 | |||
5. | 10 | Alésia d'Atout | F5 | 2150 | A. Lhérété | J.-Y. Lhérété | 1'13''3 | 130 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Pascia' Lest | M5 | 2150 | E. Bellei | Th. Duvaldestin | 1'11''3 | 11 | |||
2. | 6 | Univers de Pan | M6 | 2150 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'11''3 | 1,9 | |||
3. | 1 |
Tiégo d'Etang |
M7 | 2150 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'11''5 | 10 | |||
4. | 2 | Timoko | M7 | 2150 | P. Vercruysse | R. Westerink | 1'11''7 | 10 | |||
5. | 10 | Olmo Holz | M6 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | 1'11''8 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Timoko | M6 | 2150 | J. Verbeeck | R. Westerink | 1'12''8 | 3,3 | |||
2. | 11 |
Triode de Fellière |
F6 | 2150 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''8 | 12 | |||
3. | 7 | Quoumba de Guez | F9 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''2 | 49 | |||
4. | 6 | Main Wise As | M7 | 2150 | P. Levesque | M. Lenders | 1'13''3 | 3,8 | |||
5. | 8 | Quinoa du Gers | M9 | 2150 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'13''3 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Main Wise As | M6 | 2150 | S. Ernault | M. Lenders | 1'13''1 | 3,2 |
2. | 8 | Roxane Griff | F7 | 2150 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''2 | 4,0 |
3. | 3 | Quaker Jet | M8 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''2 | 6,6 |
4. | 11 | Royal Dream | M7 | 2150 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''3 | 4,8 |
5. | 5 | Oyonnax | M10 | 2150 | Y. Dreux | V. Brazon | 1'13''4 | 33 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Main Wise As | M5 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''5 | 5,5 |
2. | 5 | Quaker Jet | M7 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''6 | 2,0 |
3. | 11 | Queen's Glory | F7 | 2150 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''8 | 19 |
4. | 4 | Orlando Sport | M9 | 2150 | S. Baude | R. Coueffin | 1'12''8 | 21 |
5. | 6 | Nuit Torride | F10 | 2150 | B. Piton | P. Gillot | 1'12''9 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quaker Jet | M6 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''7 | 2,8 |
2. | 2 | Orlando Sport | M8 | 2150 | S. Baude | R. Coueffin | 1'11''7 | 5,9 |
3. | 5 | Nouba du Saptel | F9 | 2150 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''9 | 7,5 |
4. | 10 | Nuit Torride | F9 | 2150 | G. Gillot | P. Gillot | 1'12''0 | 16 |
5. | 14 | Fabrice Axe | M8 | 2150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Nouba du Saptel | F8 | 2150 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''8 | 2,8 | |||
2. | 4 | Olga du Biwetz | F7 | 2150 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'12''1 | 6,2 | |||
3. | 11 |
Le Retour |
M10 | 2150 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'12''4 | 73 | |||
4. | 10 | Jodas Julia | F6 | 2150 | D. Locqueneux | Mme C. Lundstrom | 1'12''5 | 93 | |||
5. | 13 | Paradis Cordière | M6 | 2150 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'12''8 | 41 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Exploit Caf | M7 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''6 | 1,8 | |||
2. | 6 |
Opus Viervil |
M6 | 2150 | C. Gallier | C. Gallier | 1'13''1 | 18 | |||
3. | 2 | Nouba du Saptel | F7 | 2150 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'13''1 | 5,8 | |||
4. | 3 | Glen Kronos | M5 | 2150 | N. Roussel | L. Kolgjini | 1'13''2 | 24 | |||
5. | 1 |
Offshore Dream |
M6 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''2 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Meaulnes du Corta |
M7 | 2150 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 6,1 | |||
2. | 15 |
Nouba du Saptel |
F6 | 2150 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'12''4 | 7,9 | |||
3. | 9 |
Exploit Caf |
M6 | 2150 | R. Andreghetti | F. Souloy | 1'12''5 | 13 | |||
4. | 5 |
Kool du Caux |
M9 | 2150 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''5 | 2,7 | |||
5. | 3 |
Jardy |
M10 | 2150 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 9,4 |
|
|
|
|
|
|