Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2450 | 60 | - | 18,7 | |||||
2 | H3 | 2450 | 60 | - | 11,1 | |||||
3 | F3 | 2450 | 58 | - | 6 | |||||
4 | M3 | 2450 | 60 | - | 10,5 | |||||
5 | H3 | 2450 | 60 | - | 30,7 | |||||
6 | M3 | 2450 | 60 | - | 20,8 | |||||
7 | M3 | 2450 | 60 | - | 26,4 | |||||
8 | F3 | 2450 | 58 | - | 23,2 | |||||
9 | M3 | 2450 | 60 | - | 9,9 | |||||
10 | F3 | 2450 | 58 | 130 | - | 26,5 | ||||
11 | F3 | 2450 | 58 | 320 | - | 13,4 | ||||
12 | F3 | 2450 | 55 | 1 060 | - | 23,2 | ||||
13 | F3 | 2450 | 58 | 1 280 | - | 7,9 | ||||
14 | H3 | 2450 | 60 | 2 010 | - | 5,6 | ||||
15 | M3 | 2450 | 60 | 2 040 | - | 13,4 | ||||
16 | M3 | 2450 | 60 | Non-partant | 2 840 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'12''9
3
1'13''9
11
1'14''0
6
1'14''2
8
1'14''5
|
Débutent au trot monté
|