Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Profit
| 8 | F3 | 62 | 60,5 | 34 | 3,9 | 6 | ||||||
2 | 4 | F3 | 60 | 57,5 | 34,5 | 17 | 15,1 | |||||||
3 | 5 | F3 | 60 | 57 | 30 | 11 | 8,1 | |||||||
4 | 14 | F3 | 58 | 55,5 | 33 | 13 | 19,6 | |||||||
5 | Got Will
| 12 | F3 | 58 | 54,5 | 28,5 | 40 | 32,7 | ||||||
6 | 10 | F3 | 58 | 55,5 | - | 24 | 23,9 | |||||||
7 | 1 | F3 | 58 | 55,5 | 33 | 7 | 5,6 | |||||||
8 | 9 | F3 | 58 | 55,5 | 35 | 3,3 | 4 | |||||||
9 | 2 | F3 | 56 | 52 | 29,5 | 48 | 18,2 | |||||||
10 | 13 | F3 | 56 | 52 | 27 | 23 | 14,2 | |||||||
11 | Genevier
| 7 | F3 | 56 | 54,5 | Non-partante | 27 | - | - | |||||
12 | 6 | F3 | 56 | 53,5 | 26,5 | 61 | 27,6 | |||||||
13 | 11 | F3 | 56 | 53,5 | - | 31 | 40,3 | |||||||
14 | 3 | F3 | 56 | 53,5 | 26 | 10 | 10,5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Sud Ouest
4 - 8
|
Radio Haute-Epine
7 - 8
|
AIP
1 - 8
|
||||
La Dépêche
7 - 10
|
Presse Océan
4 - 6
|
La Casaque
4 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Seven Treffles |
8 | F3 | 58.0 | C. Guitraud | Y. Barberot | 1'45''2 | 5,0 | |||
2. | 11 |
Brooklyn Sister |
10 | F3 | 56.0 | S. Saadi | H.-A. Pantall | 1 1/2 | 8,1 | |||
3. | 14 |
Easy Break |
2 | F3 | 56.0 | K. Barbaud | N. Caullery | 2 1/2 | 10 | |||
4. | 12 |
Seqania
|
3 | F3 | 56.0 | Mlle M. Michel | Mario Hofer | 2 | 5,0 | |||
5. | 4 |
Riva May |
6 | F3 | 58.0 | A. Chesneau | A. Hollinshead | 1/2 | 29 |
|
|
|
|
|