N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coral Sea | F7 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 2aDm8a0a9a | 232960 | 44 | 42,8 |
2 | Barrio de Lou | H8 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1a5aDa7aDa | 234643 | 20 | 29,8 |
3 | Bise du Coglais | F8 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 5a8a0a2aDa | 260830 | 23 | 26,4 |
4 | Baileyse | F8 | 2925 | A. Garandeau | Ch. Douillet | 7a7a2a7m7a | 269500 | 19 | 10,8 |
5 | Balthazar Maza | H8 | 2925 | L. G. Richard | R. Mourice | 1a4a7a5a5a | 274350 | 15 | 8,9 |
6 | Alexia du Cherisay | F9 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | DaDa3aDa4a | 287110 | 33 | 68 |
7 | American Dollar | M9 | 2925 | J. Ozenne | R. Mourice | 7a6a3a2a3a | 295740 | 47 | 52,5 |
8 | Carlo de Carsi | H7 | 2925 | L. Gout | L. Gout | 0a1a5a2a3a | 300750 | 31 | 28,6 |
9 | Bolt | M8 | 2925 | J. Guelpa | J. Guelpa | Da6a7a0a9a | 314420 | 7,9 | 12,6 |
10 | Christo | H7 | 2925 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1aDa6a2a5a | 315140 | 1,4 | 1,5 |
11 | Baldi Star | H8 | 2925 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 5a4a4a0a5a | 317360 | 26 | 19,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''5
6
1'13''0
11
1'13''0
5
1'13''1
9
1'13''1
7
1'13''3
1
1'13''5
|
Dernier succès sur le parcours
2
16/08/19
5
08/08/18
6
03/01/19
7
22/08/18
8
12/07/19
10
29/07/19
|
Sud Ouest
10 - 8
|
Radio Haute-Epine
10 - 3
|
AIP
10 - 4
|
||||
La Dépêche
10 - 5
|
Presse Océan
10 - 5
|
La Casaque
10 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | American Dollar | M8 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'13''6 | 3,9 | |||
2. | 8 |
Ambassadeur d'Am |
H8 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'13''9 | 3,7 | |||
3. | 7 | Vénézia de Mai | F9 | 2925 | J. Paillé | J. Paillé | 1'13''9 | 21 | |||
4. | 10 |
Vaisman |
M9 | 2925 | S. Cingland | S. Cingland | 1'14''0 | 22 | |||
5. | 11 | Vic du Pommereux | M9 | 2925 | J.-C. Féron | K. Vanderschelden | 1'14''0 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Volare de Lou | H8 | 2925 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''5 | 5,9 | |||
2. | 1 | Antoine du Bourg | H7 | 2925 | N. Mortagne | Mme K. Bossuyt | 1'14''6 | 5,4 | |||
3. | 11 | Tamisso | H10 | 2925 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1'14''6 | 17 | |||
4. | 9 | Vespa de Bourgogne | F8 | 2925 | P. Callier | P. Callier | 1'14''7 | 16 | |||
5. | 8 |
Ubu de Saint Marc |
H9 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''7 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Urac | H8 | 2925 | J.-C. Féron | N. Ensch | 1'13''1 | 6,6 | |||
2. | 9 | Varus du Bocage | M7 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'13''1 | 3,0 | |||
3. | 6 | Tip Top Nellière | H9 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'13''3 | 93 | |||
4. | 3 |
Undici |
H8 | 2925 | D. Békaert | D. Békaert | 1'13''3 | 19 | |||
5. | 11 | Scream | H10 | 2925 | S. Cingland | G. Ridel | 1'13''3 | 33 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Sire de la Creuse | H9 | 2925 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'14''0 | 3,4 | |||
2. | 5 | Samba Dorée | F9 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'14''1 | 23 | |||
3. | 6 | Usti Cash | H7 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'14''2 | 2,8 | |||
4. | 8 |
Une de Bannes |
F7 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 1'14''3 | 7,8 | |||
5. | 9 | Urac | H7 | 2925 | R. Derieux | N. Ensch | 1'14''3 | 5,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rififi Nonantais | H9 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''8 | 2,2 | |||
2. | 10 | Quartz de Vindecy | H10 | 2925 | N. Ensch | L. Peltier | 1'15''0 | 11 | |||
3. | 11 | Rickshow | H9 | 2925 | B. Goetz | B. Goetz | 1'15''0 | 3,4 | |||
4. | 4 | Quartz de Noyal | H10 | 2925 | A. Laigron | A. Laigron | 1'15''4 | 21 | |||
5. | 2 |
Ramsès du Bléquin |
H9 | 2925 | A. A. Chavatte | G. Verva | 1'15''5 | 43 |
|
|
|