Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 4 | H4 | 59 | 58 | - | 2,8 | 2,1 | |||||||
2 | Nabunga
| 5 | H7 | 59 | 59,5 | 40 | 6,1 | 6,7 | ||||||
3 | 7 | M4 | 59 | 59,5 | 35,5 | 8,3 | 15 | |||||||
4 | 1 | F4 | 58,5 | 59 | 30 | 24 | 34,5 | |||||||
5 | 3 | H4 | 58 | 58,5 | 36,5 | 8,8 | 11,9 | |||||||
6 | 2 | H6 | 57,5 | 58 | 35 | 7,7 | 6,8 | |||||||
7 | 8 | F5 | 57,5 | 58 | 34,5 | 5 | 5,8 | |||||||
8 | 9 | H8 | 56 | 56,5 | - | 33 | 32,5 | |||||||
9 | 6 | F4 | 56 | 55 | - | 38 | 34,5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Sud Ouest
7 - 5
|
Radio Haute-Epine
3 - 6
|
AIP
6 - 7
|
||||
La Dépêche
4 - 7
|
Presse Océan
7 - 6
|
La Casaque
6 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 2
|
|
|