Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2150 | 2 462 | 41 | 58,8 | ||||
2 | H6 | 2150 | 2 219 | 72 | 189,6 | ||||
3 | M4 | 2150 | 4 960 | 2,9 | 2 | ||||
4 | F4 | 2150 | 5 316 | 13 | 19,2 | ||||
5 | F5 | 2150 | 4 959 | 34 | 10,7 | ||||
6 | F4 | 2150 | 8 188 | 5,5 | 15,7 | ||||
7 | F4 | 2150 | 6 058 | 23 | 22,8 | ||||
8 | H5 | 2150 | 5 762 | 90 | 39,4 | ||||
9 | F5 | 2150 | 6 288 | 4,5 | 6,6 | ||||
10 | H3 | 2150 | 5 808 | 7,9 | 8,4 | ||||
11 | F4 | 2150 | 3 720 | 43 | 42,2 | ||||
12 | M3 | 2150 | 4 834 | 12 | 14,9 | ||||
13 | H6 | 2150 | 5 438 | 51 | 73,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''5
12
1'15''1
7
1'15''6
10
1'15''7
9
1'15''8
|
Dernier succès sur le parcours
3
27/11/19
8
24/07/18
9
08/12/19
10
06/11/19
13
19/01/19
|
Déferrés pour la première fois
|