N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expensive | M4 | 2140 | F. Linder | F. Linder | 2a(19)5a3a | 12002 | - | 23,5 |
2 | Homeland Pellini | H4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 7a(19)9a5a | 8678 | - | 9,3 |
3 | Stonecapes Superb | H4 | 2140 | U. Ohlsson | R. Liljendahl | 7a4a1a2a5a | 10518 | - | 12,3 |
4 | Stonetastic | H4 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | (19)5aDa1a | 12724 | - | 18 |
5 | Secondary Stall | H4 | 2140 | E. Adielsson | S. Melander | 3a1aDaDa1a | 10220 | - | 5,3 |
6 | Go West Young Man | H4 | 2140 | U. Eriksson | S. P Pettersson | (19)2a1a1a | 14626 | - | 6,1 |
7 | Amiral | M4 | 2140 | D. Redén | D. Redén | 2a(19)4a3a | 13182 | - | 2,2 |
8 | Chef M.M. | H4 | 2140 | A. Eriksson | M. Waage | 5a(19)6a4a | 9144 | - | 86 |
9 | Moncler Bo | H4 | 2140 | Non-partant | Mme P. Van Der Meer | Da2a1a(19) | 10897 | ||
10 | Glacier | H4 | 2140 | R. N. Skoglund | S. Melander | 4a3a6a1a2a | 6686 | - | 38,1 |
11 | Athletic Lane | H4 | 2140 | K.P. Jussila | T. Franck | 2a4a5a2a3a | 9577 | - | 30,5 |
12 | Rotate | H4 | 2140 | Mlle E. Leo | S. Melander | (19)Da1aDa | 13507 | - | 50,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'11''2
6
1'12''3
1
1'12''6
3
1'12''9
7
1'12''9
8
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|