N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Adventure | M4 | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | 3a(19)2a1a | 302538 | - | 1,5 |
2 | Brake Cooling | M4 | 2140 | R. N. Skoglund | S. Melander | 5a11a2a2a( | 36386 | - | 42,2 |
3 | Click Bait | M4 | 2140 | Ö. Kihlström | S. Melander | (19)1a2a4a | 51112 | - | 15,5 |
4 | I'm a Keeper | H4 | 2140 | L. Witasp | L. Witasp | 3a9a6a7a | 39817 | - | 36,6 |
5 | Admiral As | H4 | 2140 | U. Ohlsson | R. Liljendahl | 1a(19)5a1a | 47332 | - | 5,4 |
6 | Bwt Echo | M4 | 2140 | J. Kontio | K. Melkko | (19)6a3a1a | 59456 | - | 47,7 |
7 | Jason's Camden | M4 | 2140 | D. Redén | D. Redén | inédit | - | 13,8 | |
8 | Golden Dream M.E. | M4 | 2140 | N. Braekken | N. Braekken | 1a(19)Da1a | 61269 | - | 7,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''1
3
1'13''2
7
1'13''3
2
1'13''4
4
1'13''6
6
1'13''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|