N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whynot Me | H5 | 2140 | 0 | Mme J. H. Asberg | T. Pettersson | (19)2m3m5m | 20185 | - | 5,8 |
2 | Västerbonightshade | F5 | 2140 | 0 | Mlle E. Leo | M. Pihlström | 2m2mDa(19) | 10567 | - | 3,4 |
3 | Rally Didrik | H8 | 2140 | 0 | Mlle M. B. Fransson | F. Fransson | (19)6m11a4 | 19730 | - | 43,8 |
4 | Lift To Drag | H5 | 2140 | 0 | Mlle T. Skutnabb | Mlle Z. Viden | 3a3a7a11a( | 15466 | - | 23,1 |
5 | Ture S.E. | H8 | 2140 | 0 | L. Fritz | F. Lundgren | 1a(19)7a9a | 6877 | - | 15,7 |
6 | Alviano | H9 | 2140 | 0 | A. Eriksson | A. Henriksson | 1a(19)3m1m | 12429 | - | 4 |
7 | Gurra Knight | H8 | 2140 | 0 | Mlle E. Guldhag | H. Wallberg | 2m3m4a10a( | 10780 | - | 8,1 |
8 | Spero Ducere | H8 | 2140 | 0 | Mlle Z. Viden | Mlle Z. Viden | 12a10a10a1 | 10698 | - | 59,8 |
9 | Jane's Estell | F8 | 2140 | 0 | A.C. Arnesson | A.C. Arnesson | 7m(19)9m4m | 14143 | - | 28,4 |
10 | Dolly Style | F5 | 2140 | 0 | C. Forsner | H. Wallberg | 6a4m1m12a6 | 20209 | - | 7,1 |
11 | Tommasi | H8 | 2140 | 0 | L. Persson | G-M Persson | 11a11a5aDa | 12410 | - | 59,8 |
12 | Serenity Face | F6 | 2140 | 0 | Non-partante | N. Edlund | 6m5a5a(19) | 19470 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''5
3
1'15''9
8
1'17''0
11
1'17''1
2
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|