N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamant | H7 | 2140 | 0 | Mme S. Adolfsson | U. Berg | 4m2a1m10a( | 36549 | - | 4,9 |
2 | Digital Promise | F6 | 2140 | 0 | Mme A. Erixon | M. Bergström | 2m12a3m1m2 | 37592 | - | 1,9 |
3 | Gustavo Boko | H7 | 2140 | 0 | Mme J. Smedman | L. Smedman | Da11a(19)1 | 21028 | - | 60,8 |
4 | Ridgehead Ice | H10 | 2140 | 0 | Mme N. Melberg | T. Modig | 9aDm10a6m6 | 27142 | - | 37,3 |
5 | Mach Number | H7 | 2140 | 0 | Mlle E. Leo | F. Söderberg | 10a3a5m(19 | 15898 | - | 9,9 |
6 | Xanthis Amber | F8 | 2140 | 0 | Mlle J. Handorff | J.S Eriksson | 5m11a7m(19 | 26451 | - | 25 |
7 | Morgan Atlas | H10 | 2160 | 0 | Mlle Al. Molin | L. Ljunggren | Dm5m3mDm11 | 49898 | - | 21,8 |
8 | Drive Launcher | H9 | 2160 | 0 | Mme J. Ivehag | J. Sedström | 1a2a4a2a | 27920 | - | 6,8 |
9 | Tsar de Houelle | H13 | 2180 | 0 | M. Lunde | Mme K. Dahlgren | 9a6m8a(19) | 468239 | - | 17,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''6
3
1'14''0
6
1'14''6
5
1'14''7
1
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|