N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagger Boko | H4 | 3140 | Ö. Kihlström | T. Jonsson | (19)5a1a3a | 7361 | - | 2,6 |
2 | Gobo's Uppercut | H9 | 3140 | C. Forsner | M. Berglund | 4a3a(19)9a | 9008 | - | 23,4 |
3 | Betting King | H5 | 3160 | P. Lennartsson | R. Bergh | 0a5a1a9a | 15747 | - | 5 |
4 | Mr Joke Diamond | M5 | 3160 | O. A. Lindqvist | A. Kytölä | 8a7a9a4a9a | 10314 | - | 20,2 |
5 | It's My Boko | F5 | 3160 | J. Östman | J.R Larsson | 4a(19)7a6a | 19308 | - | 22,9 |
6 | Chris Tomlin Am | H8 | 3160 | Non-partant | N. Janze | 0a0a(19)7a | 13467 | ||
7 | Zeki Font | F5 | 3160 | H. Torvinen | A. Kytölä | 4a7a8a7a0a | 20819 | - | 30,5 |
8 | Ten C.C.Face | H5 | 3160 | Mme J. Sidbäck | M. Plantin Sjöblom | 4a2a5a1a | 15469 | - | 10,4 |
9 | Oki Hörsta | H5 | 3160 | M-A. Djuse | A. Kytölä | 5aDa8aDa7a | 14160 | - | 17,4 |
10 | Euro Keeper | H8 | 3160 | J. Karlsson | J. Karlsson | 1aDa(19)11 | 19290 | - | 5,7 |
11 | Bright Memphis | H6 | 3160 | T. Lönn | T. Lönn | 5a4a4a(19) | 15406 | - | 16,8 |
12 | Wally Cocktail | H6 | 3160 | J. Eriksson | K. O. Eriksson | 2a13a8a9a( | 19986 | - | 22,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''8
10
1'16''8
9
1'17''0
8
1'17''1
7
1'17''3
1
1'17''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|