N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Viscount | H5 | 2640 | C. J. Jepson | U. Stenstromer | (19)8aDa2a | 27806 | - | 9,5 |
2 | A Deal Is a Deal | H5 | 2640 | M. Larsson | E. Berglöf | Da6aDa(19) | 24805 | - | 12,2 |
3 | Harvey Boko | H6 | 2640 | C. Persson | N.I. Persson | 3aDa4a8a | 20544 | - | 13,7 |
4 | Gazza B.R. | H6 | 2640 | B. Goop | B. Goop | 2a(r)(18)1 | 26880 | - | 1,6 |
5 | Mr Rapide | H6 | 2640 | M.-J. Andersson | L. Bratell | 2a5a6a3a | 22779 | - | 11,5 |
6 | Niklas M.J. | H6 | 2640 | Mlle E. Leo | P. Lundberg | Da4aDa3a10 | 28784 | - | 17,9 |
7 | Dream of Winner | H7 | 2640 | M. Ivarsson | C. Andersson | 6a9a5a0a9a | 26673 | - | 50,8 |
8 | Bear Amarante | H7 | 2640 | N. Stenquist | P. Jonsson | 7a1a(19)3a | 29733 | - | 12,6 |
9 | Mach Number | H7 | 2640 | F. Söderberg | F. Söderberg | 5m4m10a3a5 | 29144 | - | 50,8 |
10 | Hold Me Quick | H6 | 2640 | T. Horpestad | T. Anderssen | 9aAa5a(19) | 18847 | - | 50,8 |
11 | Carbureightr | H8 | 2640 | D. Aarum | N.L. Norelius | 9a8a7a7a3a | 28252 | - | 50,8 |
12 | Libertin | H4 | 2640 | Non-partant | K. Melkko | Da(19)7aDa | 29632 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''4
6
1'14''7
4
1'15''3
2
1'15''5
5
1'15''6
8
1'15''6
10
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|