N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Frontline | H4 | 2140 | Emil. Eriksson | P. Gustafsson | inédit | - | 21,5 | |
2 | Volt Face | M3 | 2140 | M-A. Djuse | R. Bergh | 7a | 48 | - | 7,5 |
3 | Royalstraightflush | M3 | 2140 | W. Kylin-Blom | R. Smidt | Da | 48 | - | 30,3 |
4 | Beauty Frontline | F4 | 2140 | H. Ehn | T. Lindblad | (19)8a10a | 98 | - | 28,6 |
5 | He's A Fox | M3 | 2140 | Non-partant | D. Palmqvist | inédit | |||
6 | Fingal | H5 | 2140 | C. Liljeqvist | Mlle Z. Viden | 4aDa | 287 | - | 22,4 |
7 | Firefoot | M3 | 2140 | D. Redén | D. Redén | inédit | - | 2 | |
8 | Ops Consiva | F4 | 2160 | M-E. Djuse | K. Magnell | Da(19)0a4a | 1044 | - | 28,6 |
9 | Dame Godiva | F4 | 2160 | U. Eriksson | M. Cedergren | 2a | 1194 | - | 3,1 |
10 | Julle K.Boko | H4 | 2160 | K. Widell | M. Cedergren | 10a5a | 573 | - | 56,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'17''4
9
1'17''7
8
1'18''0
2
1'18''2
1
1'18''6
3
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|