Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2140 | 48 | - | 9,5 | ||||
2 | M3 | 2140 | 860 | - | 29,5 | ||||
3 | H4 | 2140 | 48 | - | 30,6 | ||||
4 | F3 | 2140 | - | 41,6 | |||||
5 | H3 | 2140 | Non-partant | - | - | ||||
6 | M3 | 2140 | Non-partant | - | - | ||||
7 | H4 | 2140 | 200 | - | 2,6 | ||||
8 | H4 | 2140 | - | 3,1 | |||||
9 | H4 | 2140 | 753 | - | 36,9 | ||||
10 | F4 | 2160 | 2 008 | - | 9,5 | ||||
11 | H5 | 2160 | 4 075 | - | 8,2 | ||||
12 | F4 | 2160 | 2 438 | - | 46,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'11''0
3
1'12''9
7
1'13''2
5
1'14''3
8
1'14''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
7
H. W. Langeweg Jr. > B. Goop
9
M. Rånlund > C. Sjöström
12
B. Goop > S. Melander
|
Déferrés pour la première fois
|