Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2140 | - | 20,5 | |||||
2 | H4 | 2140 | 96 | - | 10,9 | ||||
3 | H4 | 2140 | 525 | - | 22,9 | ||||
4 | H3 | 2140 | Non-partant | 829 | - | - | |||
5 | H3 | 2140 | 525 | - | 35,8 | ||||
6 | H4 | 2140 | - | 7,5 | |||||
7 | H4 | 2140 | - | 2,6 | |||||
8 | F4 | 2140 | Non-partante | 812 | - | - | |||
9 | M3 | 2140 | - | 5,7 | |||||
10 | M4 | 2140 | - | 8,4 | |||||
11 | H4 | 2140 | 780 | - | 10,3 | ||||
12 | M3 | 2140 | 199 | - | 16,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'11''7
2
1'14''0
5
1'14''4
10
1'15''0
1
1'15''7
8
1'15''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|