N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good de Vic | H4 | 2850 | Mlle P. Ricard | G. Alainé | Ra(19)Da0a | 770 | - | 34 |
2 | Gulliver Creole | M4 | 2850 | T. Dromigny | R. Guesthon | (19)4a0a5a | 1680 | - | 17,3 |
3 | Grand Soir le Fol | H4 | 2850 | T. Lemoine | M. Lemoine | 6a(19)Da9a | 3600 | - | 34 |
4 | Gold de Montfort | M4 | 2850 | J. Cuoq | Mlle N. Desprès | 8aDa(19)1a | 5950 | - | 6,9 |
5 | Gershwin | H4 | 2850 | S. Peltier | G. Raffestin | Da(19)8a8a | 6140 | - | 13,3 |
6 | Great de Banville | H4 | 2850 | L. Lamazière | J. Huguet | 0aDa4a0a | 7480 | - | 12,5 |
7 | Grimm | M4 | 2850 | L. Lerenard | L. Lerenard | 6a(19)7aDa | 8390 | - | 10,3 |
8 | Geko de Tilou | H4 | 2850 | F. Gauvin | N. Gubler | 7a5a(19)8a | 9110 | - | 14,4 |
9 | Grand Massif | M4 | 2850 | M. Dujmic | M. Dujmic | Da(19)4a2a | 9250 | - | 7,7 |
10 | Gin Kas | H4 | 2850 | B. Ruet | R. Nique | 7a5a6a(19) | 9820 | - | 5 |
11 | Gosse d'Urzy | M4 | 2850 | A Tintillier | A Tintillier | (19)5a4a3a | 10720 | - | 5,8 |
12 | Guest des Rioults | H4 | 2850 | P. Callier | P. Callier | 7a4a4a(19) | 10990 | - | 9,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''4
12
1'15''3
7
1'15''6
9
1'15''9
10
1'16''0
|