Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 1640 | 0 | 5 304 | - | 8,2 | ||||
2 | H9 | 1660 | 0 | 10 748 | - | 10,6 | ||||
3 | H10 | 1680 | 0 | Non-partant | 11 509 | - | - | |||
4 | H10 | 1680 | 0 | 26 081 | - | 5,8 | ||||
5 | H9 | 1680 | 0 | 21 322 | - | 17,4 | ||||
6 | H12 | 1680 | 0 | 32 934 | - | 3,4 | ||||
7 | H9 | 1680 | 0 | 11 781 | - | 2,5 | ||||
8 | H11 | 1680 | 0 | 7 302 | - | 25,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'11''8
8
1'12''7
6
1'12''9
3
1'13''3
2
1'14''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
01/07/19
3
23/05/16
5
17/02/20
8
01/08/16
|
Débutent au trot monté
|