N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorious Wind | H4 | 2800 | X. Réveillon | X. Réveillon | Dm(19)DmDa | 108 | 348,8 | |
2 | Give Me Dream | M4 | 2800 | L.-M. David | L.-M. David | 3a3a5a5a11 | 14890 | 8,9 | 9,8 |
3 | Guili Guili | M4 | 2800 | P. P. Ploquin | P. L. Desaunette | 6a1aDa(19) | 17730 | 9,6 | 17,5 |
4 | Green Eyes | H4 | 2800 | R. Congard | J.-M. Bazire | Da3aDa(19) | 17800 | 4,2 | 4,6 |
5 | Gazon de la Vallée | H4 | 2800 | M. Mottier | D. Lefaucheux | 4a2aDa(19) | 18560 | 6,7 | 9,2 |
6 | Gipsy Angot | H4 | 2800 | S. Houyvet | S. Houyvet | 2a2a4a6a8a | 19580 | 30 | 46,5 |
7 | Guersling Orange | H4 | 2800 | Y. J. Le Bezvoet | Y. J. Le Bezvoet | 2a2a4a1a | 19870 | 5,7 | 8,3 |
8 | Gorian de Viette | H4 | 2800 | F. Lagadeuc | B. Barassin | 7a1a10a2aD | 20100 | 9,7 | 5,6 |
9 | Govanon | H4 | 2800 | G. Houel | G. Houel | Da2a1a8a | 20320 | 11 | 5,6 |
10 | Galon d'Amiral | H4 | 2800 | G. Gillot | G. Gillot | 1a4aDa7a | 21060 | 8,3 | 6,4 |
11 | Gamely | H4 | 2800 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 6a9a11a(19 | 21520 | 32 | 30,3 |
12 | Gringo de la Nade | M4 | 2800 | A. Dabouis | M. Dabouis | 2mDaDmDa3m | 21550 | 60 | 63,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''2
3
1'15''3
6
1'16''3
8
1'16''3
5
1'16''4
7
1'16''4
11
1'16''4
4
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
7 - 4
|
Radio Haute-Epine
9 - 10
|
AIP
4 - 8
|
||||
La Dépêche
10 - 7
|
Presse Océan
7 - 4
|
La Casaque
10 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 10
|
|