Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2140 | 5 857 | - | 15,1 | ||||
2 | H5 | 2140 | 6 664 | - | 47,7 | ||||
3 | H5 | 2140 | 7 686 | - | 3,7 | ||||
4 | H10 | 2140 | 4 124 | - | 21,6 | ||||
5 | H4 | 2140 | 9 496 | - | 7,2 | ||||
6 | H8 | 2140 | 9 833 | - | 21,6 | ||||
7 | F6 | 2140 | 13 188 | - | 17,8 | ||||
8 | F8 | 2140 | 14 734 | - | 16,3 | ||||
9 | F4 | 2140 | 10 900 | - | 27,7 | ||||
10 | H4 | 2140 | 12 532 | - | 5,8 | ||||
11 | F5 | 2140 | 13 510 | - | 17,8 | ||||
12 | H8 | 2140 | 16 326 | - | 27,7 | ||||
13 | F10 | 2140 | 15 492 | - | 9,9 | ||||
14 | H8 | 2140 | 16 736 | - | 17,8 | ||||
15 | H6 | 2140 | 17 441 | - | 32,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''7
7
1'13''9
3
1'14''9
6
1'14''9
2
1'15''0
12
1'15''3
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
21/10/19
6
26/02/18
7
03/09/18
8
13/11/17
10
16/12/19
12
21/10/19
13
04/11/13
14
27/04/20
|