N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamble And Hope | H4 | 2100 | A. Geineder | Mme S. Raschat | 1aDa4a5a | 2110 | 18 | 25,3 |
2 | Golden Times | F3 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 6a1a(19)4a | 780 | 4,7 | 3,7 |
3 | Shimmy des Bois | F3 | 2100 | G. Biendl | G. Biendl | 1a1a2a2a | 2500 | 1,6 | 1,7 |
4 | Russel Yankee | H4 | 2100 | C. Fischer | M. Schub | 4a3a3a3aDa | 2845 | 10 | 19,1 |
5 | Women In Black | F7 | 2100 | E. Fleschhut | E. Fleschhut | 4a4a4aDa7a | 2585 | 50 | 11 |
6 | Samu | H5 | 2100 | M. Tux | E. Tux | DaDa2a4a | 3600 | 7,7 | 9,3 |
7 | Power Prime Time | M6 | 2100 | H. Hellmeier | H. Hellmeier | 5a7a5a4a2a | 3212 | 41 | 107,7 |
8 | Fleuron d'Avèze | H5 | 2100 | G. Frick | G. Frick | 4a5a3a4a | 5225 | 38 | 37,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''8
3
1'16''9
8
1'17''7
6
1'17''8
4
1'17''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|