Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2450 | 55 | 124 | 132 | |||||
2 | Géode Dété
| F4 | 2450 | 61 | 580 | 83 | 76,6 | |||
3 | F4 | 2450 | 61 | 1 220 | 116 | 173,9 | ||||
4 | F4 | 2450 | 61 | 1 260 | 57 | 89,1 | ||||
5 | F4 | 2450 | 55 | 8 700 | 23 | 41,6 | ||||
6 | F4 | 2450 | 61 | 9 110 | 13 | 20,2 | ||||
7 | F4 | 2450 | 61 | 9 200 | 9,9 | 9,4 | ||||
8 | F4 | 2450 | 61 | 9 400 | 22 | 17,6 | ||||
9 | F4 | 2450 | 61 | 11 600 | 18 | 11,4 | ||||
10 | F4 | 2450 | 61 | Non-partante | 12 660 | - | - | |||
11 | F4 | 2450 | 61 | 12 950 | 25 | 19,5 | ||||
12 | F4 | 2450 | 61 | 13 050 | 2,5 | 2,9 | ||||
13 | Gypsie Digeo
| F4 | 2450 | 61 | 13 050 | 14 | 13,6 | |||
14 | F4 | 2450 | 61 | 13 590 | 25 | 17 | ||||
15 | F4 | 2450 | 61 | 14 080 | 39 | 28,6 | ||||
16 | F4 | 2450 | 61 | 14 090 | 5,6 | 6 | ||||
17 | F4 | 2450 | 61 | 14 670 | 20 | 16 | ||||
18 | F4 | 2450 | 61 | 15 180 | 41 | 28,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''8
12
1'14''1
14
1'14''8
11
1'15''2
15
1'15''4
16
1'15''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|