Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | Zelina
| 3 | F4 | 60,5 |
-
| - | - | - | ||||||
2 | 9 | F3 | 58,5 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | 1 | M5 | 58,5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | 13 | M3 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 10 | M3 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 15 | M3 | 58 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 2 | F4 | 57,5 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 5 | M3 | 57,5 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 7 | F4 | 57 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | 8 | M4 | 57 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | 16 | F4 | 56 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | 4 | F3 | 55,5 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | Seminyak
| 11 | M3 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||||
14 | 6 | M3 | 55 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | 14 | F5 | 53 |
-
| - | - | - | |||||||
16 | 12 | M3 | 53 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Portent les œillères pour la première fois
1
2
5
6
9
10
11
12
13
14
|