Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2750 | 56 190 | - | 17,2 | ||||
2 | F6 | 2750 | 56 850 | - | 11 | ||||
3 | F6 | 2750 | 54 480 | - | 47,2 | ||||
4 | Edi Josselyn
| M6 | 2750 | 54 480 | - | 11 | |||
5 | H6 | 2750 | 56 720 | - | 47,2 | ||||
6 | F6 | 2750 | 56 000 | - | 39,5 | ||||
7 | H6 | 2750 | 54 970 | - | 47,2 | ||||
8 | H6 | 2750 | 56 650 | - | 24 | ||||
9 | F6 | 2750 | 53 840 | - | 12,1 | ||||
10 | H6 | 2750 | 48 720 | - | 10,6 | ||||
11 | F6 | 2750 | 48 615 | - | 47,2 | ||||
12 | F6 | 2750 | 54 430 | - | 29,8 | ||||
13 | H6 | 2750 | 40 590 | - | 21,8 | ||||
14 | H6 | 2750 | 48 350 | - | 13,4 | ||||
15 | H6 | 2750 | 53 660 | - | 2,3 | ||||
16 | H6 | 2750 | 50 340 | - | 26,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''4
13
1'16''2
4
1'16''3
1
1'16''4
14
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|