Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2300 | 600 | - | 17,9 | ||||
2 | H5 | 2300 | 2 280 | - | 7,1 | ||||
3 | F4 | 2300 | 1 660 | - | 6,2 | ||||
4 | F4 | 2300 | 4 507 | - | 15,3 | ||||
5 | H4 | 2300 | 1 170 | - | 33,7 | ||||
6 | F4 | 2300 | 2 994 | - | 10,5 | ||||
7 | Félix Crown
| M5 | 2300 | 850 | - | 9,3 | |||
8 | H5 | 2300 | 3 583 | - | 2,7 | ||||
9 | M5 | 2300 | Non-partant | - | - | ||||
10 | H4 | 2300 | 440 | - | 16,9 | ||||
11 | M3 | 2300 | - | 16,9 | |||||
12 | H5 | 2300 | 540 | - | 21,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''9
12
1'14''9
7
1'15''0
8
1'16''2
9
1'16''3
2
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|