Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 1750 | - | 5,6 | |||||
2 | F4 | 1750 | - | 10,1 | |||||
3 | H4 | 1750 | 20 | - | 61,2 | ||||
4 | F4 | 1750 | 50 | - | 9,4 | ||||
5 | F3 | 1750 | 36 | - | 9,4 | ||||
6 | F3 | 1750 | - | 61,2 | |||||
7 | F4 | 1750 | - | 9,4 | |||||
8 | F3 | 1750 | Non-partante | - | - | ||||
9 | F3 | 1750 | 192 | - | 9,4 | ||||
10 | H3 | 1750 | 276 | - | 13 | ||||
11 | H3 | 1750 | 142 | - | 25,5 | ||||
12 | F3 | 1750 | 66 | - | 31,7 | ||||
13 | F3 | 1750 | 80 | - | 10,5 | ||||
14 | H4 | 1750 | 304 | - | 4,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''2
10
1'14''5
14
1'15''2
2
1'15''8
4
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
4
D. Verleye > F. Ghekière
11
Mlle C. Onghena > A. Gossiaux
14
J. Corbanie > D. Devolder
|
Déferrés pour la première fois
|