Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 44 125 | - | 24,9 | ||||
2 | H6 | 2650 | 44 150 | - | 12,6 | ||||
3 | F6 | 2650 | 44 465 | - | 20 | ||||
4 | F7 | 2650 | 44 685 | - | 176,5 | ||||
5 | Enjeera
| F6 | 2650 | 44 820 | - | 9,6 | |||
6 | H6 | 2650 | 45 575 | - | 7,6 | ||||
7 | F6 | 2650 | 45 720 | - | 6,5 | ||||
8 | F8 | 2650 | 45 780 | - | 39,4 | ||||
9 | F9 | 2675 | 73 725 | - | 176,5 | ||||
10 | F6 | 2675 | 77 260 | - | 18,2 | ||||
11 | Epi d'Albret
| H6 | 2675 | 84 040 | - | 6,9 | |||
12 | H8 | 2675 | 85 690 | - | 39,4 | ||||
13 | F7 | 2675 | 87 585 | - | 5,5 | ||||
14 | H9 | 2675 | Non-partant | 87 725 | - | - | |||
15 | H7 | 2675 | 88 895 | - | 6,3 | ||||
16 | H8 | 2675 | 92 690 | - | 28,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''7
7
1'15''0
16
1'15''0
13
1'15''4
10
1'15''5
8
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|