Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2700 | 7 100 | - | 68,1 | ||||
2 | H4 | 2700 | 12 180 | - | 28,4 | ||||
3 | Ginger Atout
| H4 | 2700 | 13 240 | - | 5,9 | |||
4 | H4 | 2700 | 15 590 | - | 44,3 | ||||
5 | M4 | 2700 | 16 160 | - | 2,6 | ||||
6 | H4 | 2700 | 16 290 | - | 18 | ||||
7 | M4 | 2700 | Non-partant | 16 640 | - | - | |||
8 | H4 | 2700 | 18 270 | - | 46,5 | ||||
9 | H4 | 2700 | 19 740 | - | 13,2 | ||||
10 | H4 | 2700 | 20 290 | - | 10,4 | ||||
11 | H4 | 2700 | 20 670 | - | 16 | ||||
12 | H4 | 2700 | 21 310 | - | 7,4 | ||||
13 | Grandcamp
| H4 | 2700 | 21 510 | - | 14,4 | |||
14 | Gosse Majyc
| H4 | 2700 | 21 970 | - | 20,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''7
11
1'16''2
2
1'16''4
3
1'17''0
7
1'17''4
|
Viennent de battre leur record
1
1'16''1
Précédent record 1'17''7
2
1'15''7
Précédent record 1'18''3
3
1'15''7
Précédent record 1'16''8
|