Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 4 | M3 | 60 | 56,5 | 32 | 9,1 | 12,1 | |||||||
2 | 8 | M3 | 60 | 57,5 | 34 | 4 | 4 | |||||||
3 | 5 | F3 | 58,5 | 57 | 30,5 | 6,7 | 7,9 | |||||||
4 | 9 | F3 | 58,5 | 54,5 | 33,5 | 8,5 | 9,1 | |||||||
5 | 11 | M3 | 58 | 55,5 | 27,5 | 27 | 23,7 | |||||||
6 | 13 | M3 | 58 | 54 | 35 | 17 | 16,3 | |||||||
7 | 1 | H3 | 58 | 55 | 35 | 8,9 | 10,3 | |||||||
8 | 10 | F3 | 56,5 | 54 | 39 | 9,3 | 8,9 | |||||||
9 | 3 | M3 | 56 | 52 | - | 42 | 30,2 | |||||||
10 | 7 | M3 | 56 | 53,5 | 28,5 | 45 | 23,7 | |||||||
11 | Galib
| 12 | H3 | 56 | 53,5 | 22,5 | 62 | 51,4 | ||||||
12 | 2 | F3 | 54,5 | 52 | 33 | 9,1 | 6,4 | |||||||
13 | 14 | F3 | 54,5 | 53 | 30 | 14 | 15,7 | |||||||
14 | 6 | F3 | 54,5 | 52 | Non-partante | 26,5 | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|