Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 5 | M3 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
2 | Dujac
| 7 | F3 | 60 |
-
| - | - | - | - | |||||
3 | 2 | H3 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
4 | 4 | H3 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
5 | 10 | M3 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
6 | 11 | H3 | 59,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
7 | 3 | F3 | 59 |
-
| - | - | - | - | ||||||
8 | 1 | H3 | 58,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
9 | 8 | M3 | 58,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
10 | 6 | F3 | 58,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
12 | 13 | H3 | 58,5 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|