Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 12 | H6 | 60,5 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 6 | H5 | 59,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 3 | H5 | 57,5 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 9 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 8 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 13 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 1 | H5 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 11 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 10 | H6 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 14 | H6 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 4 | H5 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
12 | 2 | H5 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 7 | H5 | 52,5 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 5 | H6 | 52,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
3
K. Ting > K. Ting
9
K. L. Man > M. Ka-Leung
10
R. Yiu > P.-F. Yiu
14
W.Y. So > W. Y. So
|
Portent les œillères pour la première fois
|