Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2275 | 0 | Non-partant | 45 | - | - | |||
2 | F5 | 2275 | 0 | Non-partante | 340 | - | - | |||
3 | H5 | 2275 | 0 | 1 050 | - | 1,5 | ||||
4 | H7 | 2275 | 0 | 2 082 | - | 52,2 | ||||
5 | H6 | 2275 | 0 | 2 357 | - | 5,9 | ||||
6 | H6 | 2275 | 0 | 3 839 | - | 22,1 | ||||
7 | F5 | 2275 | 0 | 4 680 | - | 8 | ||||
8 | H7 | 2275 | 0 | 4 903 | - | 26,5 | ||||
9 | M6 | 2275 | 0 | 5 100 | - | 24,1 | ||||
10 | M10 | 2300 | 0 | 12 534 | - | 125 | ||||
11 | M6 | 2300 | 0 | 13 596 | - | 29,4 | ||||
12 | H6 | 2300 | 0 | 15 700 | - | 33 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''7
11
1'15''5
7
1'15''6
10
1'15''6
12
1'15''8
8
1'16''1
|
Dernier succès sur le parcours
3
18/05/21
7
20/04/21
10
23/04/19
12
12/12/18
|
Débutent au trot monté
|