Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2550 | 0 | 750 | - | 34,5 | ||||
2 | H6 | 2550 | 0 | 46 740 | - | 6,9 | ||||
3 | F5 | 2575 | 0 | 18 500 | - | 20 | ||||
4 | Gold d'Alba
| H5 | 2575 | 0 | 25 140 | - | 3,7 | |||
5 | H6 | 2575 | 0 | 26 790 | - | 11,8 | ||||
6 | Fanchon
| F6 | 2575 | 0 | 30 630 | - | 15,6 | |||
7 | F6 | 2575 | 0 | 31 290 | - | 45,4 | ||||
8 | H6 | 2575 | 0 | 36 370 | - | 2,4 | ||||
9 | F6 | 2575 | 0 | 46 020 | - | 10,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''9
9
1'15''1
4
1'15''3
8
1'15''3
7
1'15''9
5
1'16''8
|
Débutent au trot monté
|