N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hune Star d'Eam | F4 | 2800 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 5aDa2a1a3a | 22380 | 4,5 | 7,8 |
2 | Half Tégé | F4 | 2800 | A Tintillier | A Tintillier | 3aDaDa8a5a | 22090 | 22 | 23,8 |
3 | Highway de Nappes | F4 | 2800 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 4a0a6a3a2a | 24250 | 16 | 13,5 |
4 | Himalaya Tonique | F4 | 2800 | A. Bonnefoy | A. Bonnefoy | 2a1a9a6a9a | 21610 | 8,8 | 9,1 |
5 | Hairia d'Iraty | F4 | 2800 | J. Cuoq | J. Cuoq | 0mDa0aDmDa | 23430 | 36 | 70,4 |
6 | Hola Laura | F4 | 2800 | L. Verrière | J.-L. Verrière | 3a4a3a9a2a | 24900 | 5,7 | 10,8 |
7 | Harmony la Nuit | F4 | 2800 | S. Bourlier | S. Bourlier | 8aDa1a2aAa | 24520 | 7,4 | 3,9 |
8 | Hesta Mesloise | F4 | 2800 | D. Békaert | M. Hanquier | Da1a4aDa5a | 22580 | 5 | 3,5 |
9 | Himalayenne Emess | F4 | 2800 | A. Rozzoni | A. Rozzoni | Da7aDa8aDa | 17780 | 16 | 19,6 |
10 | Haisy de Bertrange | F4 | 2800 | J. Raffestin | G. Raffestin | 1a8a4a2a6a | 20120 | 7,9 | 8,8 |
11 | Harmonie de Soyora | F4 | 2800 | H. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 0a5a0a0a1a | 16470 | 49 | 42,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''1
7
1'15''3
10
1'15''3
11
1'15''3
1
1'15''6
3
1'15''7
4
1'16''0
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
6 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 6
|
AIP
8 - 6
|
||||
La Dépêche
6 - 4
|
Presse Océan
6 - 4
|
La Casaque
4 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Gotham City | F4 | 2800 | S. Peltier | G. R. Huguet | 1'17''0 | 5,1 | |||
2. | 4 | Génération Glam | F4 | 2800 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'17''1 | 5,4 | |||
3. | 8 | Gayama | F4 | 2800 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'17''3 | 2,9 | |||
4. | 6 |
Gracieuse Mic |
F4 | 2800 | A. Rozzoni | A. Rozzoni | 1'17''4 | 23 | |||
5. | 2 | Groupie | F4 | 2800 | J. Cuoq | J. Cuoq | 1'17''4 | 11 |
|
|
|
|
|