Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2100 | 14 000 | 75 | 46,2 | ||||
2 | H3 | 2100 | 9 683 | 5,9 | 4,4 | ||||
3 | F5 | 2100 | 8 170 | 71 | 53,7 | ||||
4 | Deon W
| H4 | 2100 | 11 000 | 1,7 | 2 | |||
5 | Lancaster
| H4 | 2100 | 15 255 | 8,1 | 8,7 | |||
6 | H6 | 2100 | 9 225 | 57 | 53,7 | ||||
7 | H5 | 2100 | 11 086 | 18 | 14,3 | ||||
8 | H7 | 2100 | Non-partant | 12 875 | - | - | |||
9 | M4 | 2100 | 13 548 | 17 | 20,5 | ||||
10 | H5 | 2100 | 10 775 | 7,7 | 9,5 | ||||
11 | H9 | 2100 | 13 090 | 41 | 34,2 | ||||
12 | H8 | 2100 | 12 660 | 86 | 53,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''4
2
1'12''5
9
1'13''3
6
1'13''4
11
1'13''4
5
1'13''6
|
Dernier succès sur le parcours
1
03/01/20
2
30/07/21
4
25/06/21
6
24/01/20
8
26/07/19
9
09/07/21
10
30/08/20
11
22/11/19
|