N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Feeling | F3 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 11a5a7a3a | 2159 | - | 13 |
2 | Nagai Ashi | F3 | 2140 | Ö. Kihlström | H. Wallberg | 4aDa6a11a4 | 2649 | - | 9,9 |
3 | Control Wheel | F3 | 2140 | J. Kontio | S. Melander | 9a2a6aDa | 3630 | - | 19 |
4 | Midnight Running | F4 | 2140 | T. Gustafsson | L. Holmberg | 1a2aDa11a3 | 3830 | - | 13 |
5 | Mercedes Hall | F3 | 2140 | C. Sjöström | C. Sjöström | 2a2a3a | 3188 | - | 2,8 |
6 | O'hara | F5 | 2140 | A. Eriksson | P. Jacobsson | 6a4a7a7a6a | 3129 | - | 35,4 |
7 | Aperfecthoney | F3 | 2140 | J. Oscarsson | J. Oscarsson | 5a3a9a4a9a | 2944 | - | 9,9 |
8 | Backwood Blueberry | F3 | 2140 | U. Ohlsson | P. Salmela | 7a6aDa4a3a | 3189 | - | 35,4 |
9 | Opal Norrgard | F4 | 2140 | T. Fromell | P. Fromell | 12a3a4a8a3 | 2637 | - | 35,4 |
10 | Ohh Tooma | F3 | 2140 | M. Forss | J. Ivanov | 1a9a5a7a | 2208 | - | 4,2 |
11 | Low Visibility | F4 | 2140 | B. Goop | S. Melander | 8a0a5a5a9a | 2062 | - | 9,9 |
12 | Ruby Victory | F3 | 2140 | Non-partante | C. Otterström | 8a3a9a10aD | 1836 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''5
3
1'14''2
1
1'14''3
2
1'14''3
6
1'14''3
10
1'14''7
11
1'15''5
|