N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islena | F3 | 2950 | D. Crespel | E. Allard | 1aDaDaDa2a | 8850 | 64 | 16,1 |
2 | Irwinn Griff | M3 | 2950 | P. Gesret | Y. Henry | 6a1aDa3a1a | 16870 | 51 | 7,8 |
3 | Icare du Beryl | M3 | 2950 | Y. Lacombe | Y. Lacombe | Da3a1a3m1a | 18870 | 25 | 19,6 |
4 | Ici Paris Efji | M3 | 2950 | M. Criado | J.-M. Lourtet | 4a2a2a4aDa | 27790 | 7,9 | 5 |
5 | In The Spotlight | H3 | 2950 | Q. Machet | R. Westerink | 5a2a3a3a2a | 33130 | 25 | 6,3 |
6 | I Pay Cash | M3 | 2950 | P. Le Moel | P.-Em. Mary | 5a6a1a7a4a | 38130 | 6,8 | 7 |
7 | Ivram | M3 | 2975 | N. Pacha | M. David | 2a5a2a2aDa | 44970 | 13 | 9,9 |
8 | India de Banville | F3 | 2975 | V. Cabos | Th. Levesque | 7mDm7mDm2m | 51930 | 36 | 43,2 |
9 | Instant Grave | H3 | 2975 | N. Langlois | N. Langlois | 1a1a5a1aDa | 60890 | 1,4 | 3,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''3
3
1'15''6
7
1'15''7
4
1'16''4
2
1'17''3
|
Dernier succès sur le parcours
|