N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker | H5 | 2140 | R. N. Skoglund | R. Bergh | 1a5a3a1aDa | 28374 | - | 7,4 |
2 | Västerbo All In | H4 | 2140 | U. Ohlsson | D. Parling | 4a3a5a1a9a | 29999 | - | 2,8 |
3 | Amperage Hanover | H4 | 2140 | M. Forss | P. Salmela | 3a1a6a8aDa | 31830 | - | 4,8 |
4 | Cole Moss | H4 | 2140 | P. Lundberg | E. Svensson | 4a1a2a3a3a | 30409 | - | 7,4 |
5 | Busy Doin' Nothing | M7 | 2160 | M. Schön | E. Svensson | 1a0a9a3a3a | 94659 | - | 11,8 |
6 | Astronascente Zac | H5 | 2160 | B. Goop | B. Goop | 10a4a2a5a3 | 92292 | - | 7,4 |
7 | Qvidja's First | M6 | 2160 | J. Kontio | P. Korpi | 6a5a6a0a4a | 56388 | - | 17,3 |
8 | Bear Hope | H7 | 2160 | C. J. Jepson | B. Goop | 2a4a6a8a6a | 91129 | - | 17,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'11''7
8
1'12''1
7
1'12''8
5
1'12''9
4
1'14''0
|
Dernier succès sur le parcours
|