Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2350 | 7 250 | 10 | 12,9 | ||||
2 | H3 | 2350 | 7 210 | 4,2 | 4,8 | ||||
3 | M3 | 2350 | 7 270 | 15 | 10,5 | ||||
4 | H3 | 2350 | 7 220 | 12 | 6,2 | ||||
5 | F3 | 2350 | 7 320 | 17 | 18,5 | ||||
6 | H3 | 2350 | 7 470 | 43 | 27,5 | ||||
7 | F3 | 2350 | 7 430 | 3,1 | 3,1 | ||||
8 | H3 | 2350 | 6 730 | 58 | 78,7 | ||||
9 | F3 | 2350 | 650 | 46 | 78,7 | ||||
10 | F3 | 2350 | 6 290 | 87 | 32,8 | ||||
11 | F3 | 2350 | 70 | 147,2 | |||||
12 | F3 | 2350 | 175 | 78,7 | |||||
13 | H3 | 2350 | 5 960 | 10 | 12,9 | ||||
14 | F3 | 2350 | 5 400 | 87 | 78,7 | ||||
15 | M3 | 2350 | Non-partant | 2 750 | - | - | |||
16 | Insolite
| F3 | 2350 | 6 510 | 9 | 15,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''3
11
1'16''1
13
1'16''8
2
1'17''3
16
1'17''3
10
1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|