Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 130 | - | 38,6 | ||||
2 | H4 | 2850 | 1 410 | 34 | 74,5 | ||||
3 | H4 | 2850 | 4 290 | 29 | 12,2 | ||||
4 | F4 | 2850 | 6 240 | 16 | 7,7 | ||||
5 | Hermès Joe
| H4 | 2850 | 6 940 | 43 | 50,8 | |||
6 | F4 | 2850 | 8 020 | 19 | 74,5 | ||||
7 | H4 | 2850 | 8 660 | 11 | 11,4 | ||||
8 | H4 | 2850 | 12 070 | 9,3 | 9,5 | ||||
9 | M4 | 2850 | 13 110 | 11 | 10,6 | ||||
10 | H4 | 2850 | 14 270 | 3,9 | 4,8 | ||||
11 | F4 | 2850 | 14 340 | 19 | 17,5 | ||||
12 | F4 | 2850 | 14 560 | 14 | 31,1 | ||||
13 | H4 | 2850 | 14 710 | 3,3 | 4,1 | ||||
14 | F4 | 2850 | 14 960 | 34 | 13,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''4
8
1'15''6
9
1'15''7
10
1'16''5
12
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|