Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2175 | 55 | 108 | 95,8 | |||||
2 | M4 | 2175 | 63 | 4 090 | 59 | 41,6 | ||||
3 | Idaho Vici
| H4 | 2175 | 63 | 8 340 | 5,9 | 5,2 | |||
4 | H4 | 2175 | 63 | 9 340 | 10 | 10,8 | ||||
5 | H4 | 2175 | 63 | 10 460 | 24 | 23,7 | ||||
6 | M4 | 2175 | 63 | 12 100 | 14 | 13 | ||||
7 | H4 | 2175 | 63 | 12 610 | 18 | 15,7 | ||||
8 | H4 | 2175 | 63 | 13 430 | 11 | 16 | ||||
9 | H4 | 2175 | 63 | 16 860 | 20 | 25,5 | ||||
10 | Iciano
| H4 | 2175 | 63 | 18 940 | 4,1 | 5,2 | |||
11 | Igor du Clos
| H4 | 2175 | 63 | 19 820 | 2,9 | 3,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''2
3
1'12''5
5
1'13''5
10
1'13''8
2
1'14''7
9
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|