Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2650 | 7 212 | 91 | 134,8 | ||||
2 | F6 | 2650 | 11 313 | 17 | 17,6 | ||||
3 | F7 | 2650 | Non-partante | 13 297 | - | - | |||
4 | H4 | 2650 | 18 746 | 1,7 | 2,2 | ||||
5 | F5 | 2650 | 18 228 | 7,6 | 6,1 | ||||
6 | F5 | 2650 | 10 461 | 30 | 22,9 | ||||
7 | H4 | 2650 | 12 096 | 4,9 | 4,8 | ||||
8 | H6 | 2650 | 10 704 | 8,5 | 9,5 | ||||
9 | M6 | 2650 | 11 972 | 61 | 70,8 | ||||
10 | H5 | 2650 | 12 850 | 55 | 36,7 | ||||
11 | F6 | 2650 | 17 730 | 57 | 56,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''0
8
1'15''6
7
1'15''7
11
1'15''8
3
1'15''9
10
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
2
08/11/21
3
29/12/21
4
08/11/21
7
25/10/21
9
18/05/21
|