N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota du Poto | H9 | 3000 | 65 | R. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 0a(21)4a1a | 71210 | 61 | 40 |
2 | Héros des Mottes | H5 | 3000 | 55 | T. Vlaemynck Debost | Y.-A. Briand | 5a2a1a2aDm | 86920 | 8,8 | 6,4 |
3 | French Gold | H7 | 3000 | 65 | C. Bouteiller | E. Prudhon | 1m8a(21)0a | 97620 | 6,8 | 7,4 |
4 | Gégé de Fromentel | H6 | 3000 | 57 | T. Bord | N. Langlois | 1m3m1m2m4a | 102320 | 2,4 | 2,7 |
5 | Enclos | H8 | 3000 | 55 | Mlle E. Lacomblez | J.-M. Roubaud | 2a5a6a9a | 108825 | 34 | 21,4 |
6 | Encanto | H8 | 3000 | 57 | Mlle J. Ohanessian | E. Ohanessian | 3a3a1a3m | 110280 | 11 | 15,6 |
7 | First Géma | H7 | 3000 | 65 | Mme L. Gout | L. Gout | 3m4a5m(21) | 110850 | 8,9 | 10,3 |
8 | Djeson d'Ariane | H9 | 3000 | 65 | Q. Seguin | D. Alexandre | 2m4m2m(21) | 114320 | 3,8 | 4,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''1
3
1'14''9
8
1'15''4
5
1'16''5
4
1'16''8
|
Débutent au trot monté
|