N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matiere | M4 | 2640 | Non-partant | F. B. Larsson | (21)1a1a4a | 8584 | ||
2 | Glamour Majyc | H6 | 2640 | B. Goop | B. Goop | (21)Da1a4a | 8870 | - | 8,1 |
3 | Nallebjörn Tooma | H5 | 2640 | J. Ivanov | J. Ivanov | 1a8a2a3a7a | 13963 | - | 6,1 |
4 | You To Tidy | F4 | 2640 | M. Svedberg | M. Svedberg | 3a6a10a2a( | 10382 | - | 7,2 |
5 | Summerrazz | H5 | 2640 | J. Kontio | P. Jacobsson | 7a1a5a(21) | 6878 | - | 20,9 |
6 | Unexpected Outcome | H5 | 2640 | O. Kylin-Blom | L. Wennebring | 2a1a(21)4a | 9024 | - | 2,4 |
7 | Gamin de Larré | H6 | 2640 | J. Westholm | J. Westholm | Da5a2m(21) | 9146 | - | 9,2 |
8 | Skytrain | H8 | 2640 | Non-partant | J. Odén | 8m(21)11a7 | 10406 | ||
9 | Zaritasmalina M.J. | F7 | 2640 | M-A. Djuse | H. Vingmyr | (21)8a5a5a | 12623 | - | 17,9 |
10 | Galliano Brick | H4 | 2640 | P. G. Norman | P. G. Norman | (21)10a7a3 | 11529 | - | 40,7 |
11 | Winning Dream | F4 | 2640 | T. Jansson | C. Granlund | Da7a2a3a5a | 9610 | - | 30,7 |
12 | Django Silver | M4 | 2640 | Non-partant | U. Stenstromer | 3a1a0a3a | 12666 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''0
10
1'13''9
5
1'14''5
11
1'15''4
6
1'15''6
|