Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 7 | H5 | 60,5 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 3 | H4 | 59,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 9 | H8 | 59 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 4 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 11 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 8 | M4 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 1 | H5 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 5 | H3 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 10 | H5 | 54 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 2 | H6 | 52,5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 6 | H6 | 52,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|