N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makeart | F4 | 2140 | K. Aikio | K. Aikio | inédite | - | 18,7 | |
2 | Magic Match | F3 | 2140 | K. Eriksson | R. Walmann | 8a | 585 | - | 15,6 |
3 | Cabaret Artist | F3 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | inédite | - | 2,1 | |
4 | Lauria Inferior S. | F3 | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | inédite | - | 11,9 | |
5 | Lill Easy | F4 | 2140 | F. Moxness | N. Moxness | inédite | - | 84,5 | |
6 | Delayed | F4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | Da | 146 | - | 9,6 |
7 | Peggy Gou | F4 | 2140 | T. Jansson | R. Walmann | 11a | 146 | - | 45,2 |
8 | Lady Zola | F3 | 2140 | J. Kontio | M. Mathisen | 6aDa | 585 | - | 30,6 |
9 | Beyonce Face | F3 | 2140 | Non-partante | R. Walmann | inédite | |||
10 | Mellby Kaluha | F3 | 2140 | K Haugstad | K Haugstad | inédite | - | 4,9 | |
11 | Dedes Vici | F4 | 2140 | S. Nilsson | S. Nilsson | 9a6a(21)0a | 390 | - | 23,3 |
12 | Cittra Vendil | F4 | 2140 | O. Kylin-Blom | O. Kylin-Blom | Da | 146 | - | 84,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''9
9
1'13''2
11
1'13''5
8
1'14''9
2
1'15''4
6
1'15''4
|