N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessie du Hautvent | F3 | 2950 | B. Thomas | B. Thomas | DaDa | 82 | 71,7 | |
2 | Jappelou | H3 | 2950 | P.-Y. Verva | A. Buisson | 1a1a | 14400 | 6,4 | 5,9 |
3 | Jolly Star Jiel | F3 | 2950 | M. Abrivard | M. Abrivard | (21)6a6a2a | 15650 | 22 | 29,6 |
4 | Jack Oaks | H3 | 2950 | G. Vidal | G. Vidal | DaDa1a1a0a | 17850 | 34 | 29,6 |
5 | Jenjoy Maybe | M3 | 2950 | A Tintillier | A Tintillier | 4a6a6aDa | 18350 | 43 | 52,2 |
6 | Just An Eagle | M3 | 2950 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1a1a2a | 19000 | 3 | 2,9 |
7 | Jézabelle Bézillat | F3 | 2950 | B. Ruet | D. Haon | 4a4a4a4a5a | 19040 | 32 | 29,6 |
8 | Jewel de la Côte | M3 | 2950 | E. Raffin | S. Guarato | 3a2a1aDm3m | 19770 | 2,9 | 3,4 |
9 | Jocie du Villard | F3 | 2950 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1a6a3a2a | 20670 | 12 | 15,4 |
10 | Joker Atout | M3 | 2950 | R. Hue | S. Guarato | 4a1a1a6a3a | 21150 | 8 | 10,4 |
11 | Jaguar de Godrel | M3 | 2950 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 6m5m7a7a5m | 21250 | 66 | 92,6 |
12 | Joyce de Colmine | F3 | 2950 | Non-partante | A. Duperche | 6aDa7a8a7a | 22340 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
3
1'15''6
10
1'15''7
2
1'16''0
9
1'16''0
6
1'16''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|