N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cintra | F4 | 2140 | R. N. Skoglund | R. Bergh | 6a2aDa2a | 81924 | - | 14,6 |
2 | Swept Wing | F4 | 2140 | U. Ohlsson | S. Melander | 3a8a5a4a3a | 26046 | - | 90,5 |
3 | Glamorous Rain | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 3a1a1a(21) | 216526 | - | 4,2 |
4 | Deborah S.H. | F4 | 2140 | F. Persson | F. Persson | 2a1a1a(21) | 130378 | - | 3,4 |
5 | Lacille Boko | F4 | 2140 | E. Adielsson | S. Bäth | 2a6a4a(21) | 95624 | - | 12,7 |
6 | Island Smart | F4 | 2140 | T. Pettersson | Mme S. Tinter | 3a2a6a4a1a | 37010 | - | 68,3 |
7 | Red Lady Express | F4 | 2140 | S. Persson | C. Persson | 4a6a6aDa | 189491 | - | 25,9 |
8 | Florence Ima | F4 | 2140 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | Da6a2a(21) | 31245 | - | 130,2 |
9 | Hard Landing | F4 | 2140 | M-E. Djuse | S. Melander | 5a5a2a7a8a | 33414 | - | 68,3 |
10 | Rihanna W.I. | F4 | 2140 | J. Kontio | T. Nurmos | 3a(21)9a2a | 106815 | - | 9,8 |
11 | A Girl Has No Name | F4 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a2a1a8a1a | 22913 | - | 8 |
12 | Great Skills | F4 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | 1a5a(21)8a | 44896 | - | 8,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'10''9
3
1'11''3
4
1'12''0
10
1'12''1
8
1'12''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
27/03/21
2
20/10/21
3
24/10/21
5
14/04/21
7
24/10/21
9
23/02/22
10
10/09/21
11
11/05/22
12
25/08/21
|
Déferrés pour la première fois
|