N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjacko Zaz | H10 | 2950 | T. Ouvrie | J.-M. Bazire | 3aDa0aDa0a | 369908 | 53 | 180 |
2 | Eddy du Vivier | H8 | 2950 | C. Terry | P. Terry | 4a3a1a1a2a | 383200 | 18 | 16,2 |
3 | Copsi | H10 | 2950 | Non-partant | D. Locqueneux | 1a4a4a9aDa | 399300 | ||
4 | Echo de Chanlecy | H8 | 2950 | T. Le Beller | E. G. Blot | 2a4a5a6a8a | 434890 | 10 | 15,1 |
5 | Victor Ferm | M8 | 2950 | P. Vercruysse | J.-M. Bazire | 0a3a5a3a5a | 437432 | 34 | 64,7 |
6 | Diablo de Caponet | H9 | 2950 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da1a1a2a1a | 440050 | 7,7 | 3,5 |
7 | Freyja du Pont | F7 | 2950 | D. Bonne | N. Bazire | 6a6a2a9a3a | 448260 | 26 | 53 |
8 | Jerry Mom | M9 | 2975 | J.-E. Abrivard | M. Abrivard | (21)8a5m8m | 587510 | 73 | 186,5 |
9 | Rebella Matters | F7 | 2975 | D. Békaert | J.-M. Bazire | 9a5a3a0aDa | 652297 | 16 | 14,8 |
10 | Elie de Beaufour | H8 | 2975 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a2a7aDa1a | 710500 | 1,3 | 1,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''3
9
1'12''5
4
1'13''8
2
1'14''2
5
1'14''2
6
1'14''2
7
1'14''2
1
1'14''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
10 - 9
|
Radio Haute-Epine
10 - 9
|
AIP
10 - 9
|
||||
La Dépêche
10 - 9
|
Presse Océan
10 - 9
|
La Casaque
10 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Rebella Matters | F6 | 2950 | Ch. Martens | J.-M. Bazire | 1'12''5 | 17 |
2. | 9 | Dorgos de Guez | H8 | 2975 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'11''9 | 1,6 |
3. | 11 | Carat Williams | M9 | 2975 | D. Békaert | S. Guarato | 1'12''0 | 14 |
4. | 6 | Be One des Thirons | H10 | 2950 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'12''8 | 29 |
5. | 1 | Crack Money | H9 | 2950 | C. Terry | P. Terry | 1'12''9 | 8,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Cleangame |
H8 | 2975 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'11''0 | 1,5 | |||
2. | 7 | Bugsy Malone | H9 | 2975 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'11''0 | 10 | |||
3. | 3 | Eclat de Gloire | H6 | 2950 | L. Garcia | L. Garcia | 1'12''1 | 8,9 | |||
4. | 2 | Dreambreaker | H7 | 2950 | Ch. Martens | J.-M. Bazire | 1'12''3 | 32 | |||
5. | 8 | Bel Avis | H9 | 2975 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 1'11''7 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Cleangame |
H7 | 2975 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''4 | 1,6 | |||
2. | 9 | Blé du Gers | H8 | 2975 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1'14''4 | 5,4 | |||
3. | 6 | Valokaja Hindö | M8 | 2950 | Ch. Martens | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 5,1 | |||
4. | 4 | Cicero Noa | H7 | 2950 | N. Bazire | J. Vanhoucke | 1'15''1 | 23 | |||
5. | 8 | Balbir | H8 | 2975 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'14''5 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Aubrion du Gers | H8 | 3000 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10''9 | 1,3 |
2. | 4 | Bahia Quesnot | F7 | 2975 | F. Anne | C. Herserant | 1'11''7 | 24 |
3. | 1 | Aribo Mix | H8 | 2975 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'11''9 | 48 |
4. | 3 | Azaro d'Eva | M8 | 2975 | P. Pellerot | J.-M. Bazire | 1'12''2 | 51 |
5. | 2 | Câlin de Morge | H6 | 2975 | S. Peltier | D. Haon | 1'12''8 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Aubrion du Gers | H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 1,2 |
2. | 4 | Tallien | H10 | 2850 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'15''3 | 32 |
3. | 3 | Vénus de Bailly | F8 | 2850 | Suc. J. Boillereau | B. Bourgoin | 1'15''4 | 90 |
4. | 9 | Une Sérénade | F9 | 2850 | S. Peltier | S. Peltier | 1'15''4 | 17 |
5. | 2 | Trust Speed | H10 | 2850 | Y.-A. Briand | L. Lerenard | 1'15''5 | 82 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Sire de la Creuse | H10 | 3525 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'14''2 | 57 |
2. | 11 | Swedishman | H10 | 3550 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''7 | 14 |
3. | 8 | Un Diamant d'Amour | H8 | 3525 | S. Peltier | Ch.-A. Mary | 1'14''3 | 81 |
4. | 3 | Beau Gamin | M5 | 3525 | D. Bonne | S. Guarato | 1'14''3 | 8,2 |
5. | 5 | Duke of Greenwood | M6 | 3525 | D. Locqueneux | P. J. Strooper | 1'14''5 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | United Back | M7 | 3525 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''7 | 1,6 | |||
2. | 8 | Sirène de Feugères | F9 | 3525 | N. Bazin | Th. Duvaldestin | 1'15''7 | 46 | |||
3. | 4 | Tabriz du Gîte | M8 | 3525 | D. Thomain | J. Lelièvre | 1'15''8 | 9,0 | |||
4. | 9 |
Turbo Jet |
M8 | 3550 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''5 | 54 | |||
5. | 11 | Vagabondu Mag | H6 | 3550 | G. Gelormini | B. Bourgoin | 1'15''7 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Uprince | H6 | 3525 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'15''2 | 2,4 |
2. | 8 | Tornade du Digeon | F7 | 3525 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''4 | 13 |
3. | 5 | Sirocco Jibace | H8 | 3525 | S. Roger | S. Roger | 1'15''5 | 11 |
4. | 7 | Used to Me | M6 | 3525 | G. Gelormini | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 5,8 |
5. | 11 | Vagabondu Mag | H5 | 3550 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 1'15''1 | 4,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Amour d'Occagnes | M6 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''0 | 2,4 | |||
2. | 5 | Quiby des Caillons | H9 | 2850 | S. Hardy | Suc. Hubert Hardy | 1'15''2 | 73 | |||
3. | 6 | Supervisor | M7 | 2850 | F. Jamard | J. Desprès | 1'15''2 | 69 | |||
4. | 2 |
Quotient Gédé |
H9 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | 1'15''2 | 16 | |||
5. | 9 | Quickly Paris | M9 | 2850 | A. Thomas | A. Thomas | 1'15''3 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Radjah de l'Abbaye |
M7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''4 | 1,9 | |||
2. | 1 | Partout Simoni | M5 | 2850 | D. Locqueneux | S. Guarato | 1'14''4 | 3,8 | |||
3. | 7 | Roc de Montfort | M7 | 2850 | F. Ouvrie | S. Guarato | 1'14''8 | 28 | |||
4. | 10 |
Speedy Blue |
M6 | 2850 | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | 1'15''0 | 45 | |||
5. | 11 | Quinio du Relais | H8 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 1'14''6 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Ricimer |
M6 | 2850 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'14''0 | 1,3 | |||
2. | 7 | La Dany Bar | F6 | 2850 | M. Smorgon | M. Smorgon | 1'14''4 | 9,7 | |||
3. | 8 | Rocklyn | M6 | 2850 | J. Dubois | P. Moulin | 1'14''8 | 17 | |||
4. | 2 | Queila des Landes | F7 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'15''1 | 29 | |||
5. | 5 | Orly Montaval | M9 | 2850 | F. Jamard | P. Chevrier | 1'15''1 | 69 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Riglorieux du Bois | H5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 1,7 | |||
2. | 10 | Mah Jong du Vivier | M10 | 2850 | L. Garcia | G. Laurent | 1'15''1 | 21 | |||
3. | 5 | Nino le Blond | H9 | 2850 | F. Corbineau | J.-M. Machet | 1'15''2 | 5,9 | |||
4. | 9 | Punchy | M7 | 2850 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'15''3 | 4,1 | |||
5. | 7 |
Nickel des Champs |
H9 | 2850 | F. Ouvrie | Mi. Cormy | 1'15''3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|