N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassidy Kid | M2 | 2800 | M. Mottier | E. H. Bondo | Inédit | 7,4 | 8,3 | |
2 | Kid de Grattières | M2 | 2800 | J. Koubiche | M. Dupuis | Inédit | 68 | 67,2 | |
3 | Kinkajou | M2 | 2800 | J. Dubois | J. Dubois | Inédit | 30 | 40,5 | |
4 | Kohana | F2 | 2800 | Ch. Lebissonnais | S. Provoost | Inédite | 89 | 92,5 | |
5 | Kel Amor Torino | H2 | 2800 | A. Duperche | A. Duperche | 6a | 280 | 85 | 67,2 |
6 | King Moko | H2 | 2800 | C. J. de Leeuw | C. J. de Leeuw | 2a | 3000 | 23 | 14,3 |
7 | Kendaya | F2 | 2800 | F. Desmigneux | A. Roussel | 3a5a7a7a | 3030 | 23 | 26,1 |
8 | Keen Action | F2 | 2800 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 7a4a3a | 3130 | 20 | 15,4 |
9 | Konfinée | F2 | 2800 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2a | 3250 | 2,4 | 3,5 |
10 | Kristal Josselyn | M2 | 2800 | H. Langlois | S. Guarato | 2a | 3250 | 3,2 | 2,7 |
11 | Karaïbe de Tillard | F2 | 2800 | Th. Barassin | L. Barassin | 0a4a8a3a | 3320 | 52 | 54,4 |
12 | Konan Jersey | M2 | 2800 | B. Rochard | P.-Y. Rochard | 2a5a | 3600 | 9,5 | 11,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''5
6
1'16''9
1
1'20''0
12
1'20''1
7
1'20''2
8
1'20''2
|
Sud Ouest
6 - 10
|
Radio Haute-Epine
10 - 9
|
AIP
10 - 9
|
||||
La Dépêche
9 - 10
|
Presse Océan
12 - 9
|
La Casaque
2 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Jacadi Brouets |
M2 | 2800 | F. Ouvrie | J. Vanmeerbeck | 1'20''9 | 5,5 | |||
2. | 5 |
Josh Power |
M2 | 2800 | J.-P. Monclin | P.-Em. Mary | 1'20''9 | 13 | |||
3. | 12 |
Jafar Charencey |
M2 | 2800 | C. Petrement | C. Petrement | 1'21''2 | 4,5 | |||
4. | 9 |
Jasmin de Rivière |
H2 | 2800 | L.-M. David | L.-M. David | 1'22''3 | 24 | |||
5. | 6 |
Juninho |
H2 | 2800 | M. Mottier | M. Mottier | 1'22''5 | 11 |
|