Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2700 | 0 | 20 410 | - | 78,8 | ||||
2 | F6 | 2700 | 0 | 21 050 | 17 | 35,2 | ||||
3 | F6 | 2700 | 0 | Non-partante | 21 850 | - | - | |||
4 | F6 | 2700 | 0 | 31 340 | 95 | 17,9 | ||||
5 | H6 | 2700 | 0 | 32 950 | 10 | 6,4 | ||||
6 | H6 | 2700 | 0 | 35 760 | 63 | 20,9 | ||||
7 | Herba de Bry
| F6 | 2700 | 0 | 35 770 | 2,5 | 14,8 | |||
8 | H6 | 2700 | 0 | 39 880 | 54 | 10,2 | ||||
9 | H6 | 2700 | 0 | 40 635 | 2,7 | 2,7 | ||||
10 | F6 | 2700 | 0 | 42 250 | 34 | 15,7 | ||||
11 | F6 | 2700 | 0 | 42 840 | 63 | 35,2 | ||||
12 | F6 | 2700 | 0 | 43 260 | 5,4 | 5,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''0
9
1'15''8
10
1'15''8
2
1'16''0
8
1'16''1
6
1'16''4
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|